oneri
| TABELLA A/4 | zona A | Zona B - D1 | Zona C | Zona D (PA) | Zona E (*) | Zona F | ||||||||||||||||
| prim. (mq) | sec. (mq) | prim. (mq) | sec. (mq) | prim. (mq) | sec. (mq) | prim. (mq) | sec. (mq) | prim. (mq) | sec. (mq) | prim. (mq) | sec. (mq) | |||||||||||
| COSTI MEDI | L. 37.711 | ######## | L. 37.711 | ######## | L. 37.711 | ######## | L. 37.711 | ####### | L. 37.711 | L. 13.174 | L. 37.711 | L. 13.174 | ||||||||||
| VARIAZIONE | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| INCIDENZA OO.UU. | L. 37.711 | ######## | L. 37.711 | ######## | L. 37.711 | ######## | L. 37.711 | ####### | L. 37.711 | L. 13.174 | L. 37.711 | L. 13.174 | ||||||||||
| PAR. | ||||||||||||||||||||||
| 1) INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EX L.R. 59/80 | 0,3 | L. 11.313 | L. 3.952 | L. 11.313 | L. 3.952 | L. 11.313 | L. 3.952 | ######## | L. 3.952 | L. 11.313 | L. 3.952 | ######## | L. 3.952 | |||||||||
| Con cambio d'uso dell'originaria dest. RESIDENZIALE | 0,45 | L. 16.970 | L. 5.928 | L. 16.970 | L. 5.928 | L. 16.970 | L. 5.928 | L. 16.970 | L. 5.928 | L. 16.970 | L. 5.928 | L. 16.970 | L. 5.928 | |||||||||
| 2) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA EX L.R. 59/80 | 1 | L. 37.711 | ######## | L. 37.711 | ######## | L. 37.711 | ######## | L. 37.711 | ####### | L. 33.940 | L. 11.857 | L. 37.711 | L. 13.174 | |||||||||
| Con cambio d'uso dell'originaria dest. RESIDENZIALE | 1,5 | L. 56.567 | ######## | L. 56.567 | ######## | L. 56.567 | ######## | L. 56.567 | ####### | L. 50.910 | L. 17.785 | L. 56.567 | L. 19.761 | |||||||||
| VARIAZIONE | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| INCIDENZA OO.UU. | L. 37.711 | ######## | L. 37.711 | ######## | L. 37.711 | ######## | L. 37.711 | ####### | L. 37.711 | L. 13.174 | L. 37.711 | L. 13.174 | ||||||||||
| 3A) INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE: I.F. < 1,5 mc/mq o Demolizione e Ricostruzione senza aumento di Volume. | 1,2 | L. 45.253 | L. 15.809 | L. 45.253 | L. 15.809 | L. 45.253 | L. 15.809 | L. 45.253 | ####### | L. 33.940 | L. 11.857 | L. 45.253 | L. 15.809 | |||||||||
| 3B) INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE: I.F. compreso tra 1,5 e 3 mc/mq. | 1 | L. 37.711 | ######## | L. 37.711 | ######## | L. 37.711 | ######## | L. 37.711 | ####### | L. 33.940 | L. 11.857 | L. 37.711 | L. 13.174 | |||||||||
| 3C) INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE: I.F. > 3 mc/mq | 0,9 | L. 33.940 | ######## | L. 33.940 | ######## | L. 33.940 | ######## | L. 33.940 | ####### | L. 33.940 | L. 11.857 | L. 33.940 | L. 11.857 | |||||||||
| 1) Per gli interventi di ampliamento o sopraelevazione in misura superiore a quella stabilita dall'Art.4 comma 2, lett. d) L.R. 52/99 si applicano i parametri di cui al punto 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2) Nel caso gli interventi comportino il cambiamento dell'originaria destinazione residenziale, i coefficenti di cui ai punti 1 e 2 sono aumentati del 50% | ||||||||||||||||||||||
| 3) Per gli insediamenti industriali alimetari, tessili, calzature ed affini cartiere e cartotecniche considerati speciali, si applicano i parametri generali per gli altri insediamenti quando siano | ||||||||||||||||||||||
| adottati cicli tecnologici comportanti il recupero ed il riciclo delle acque in misura superiore al 30% del fabbisogno. | ||||||||||||||||||||||
| 4) Nelle zone di espansione ed in quelle soggette P.A. a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale le opere di urbanizzazione primaria sono a carico dei | ||||||||||||||||||||||
| privati proponenti, in tal caso gli oneri di urbanizzazione primaria non sono dovuti ( art. 26, comma 5 L.R. 52/99 ) | ||||||||||||||||||||||
| 5) nelle zone "B"-"D1"-"F" prive di urbanizzazioni si considerano gli abbattimenti previsti per le zone soggette a P.A. | ||||||||||||||||||||||
| (*) Art.5bis - 5ter e L.R. 64/95 - viene applicato il parametro di 0,3 per la ristrutturazione e il parametro di 0,9 per la nuova edificazione. | ||||||||||||||||||||||
<<< INDIETRO