| TABELLA A/3 | zona A | Zona B - D1 | Zona C | Zona D (PA) | Zona E(*) | Zona F | |||||||||||||||
| prim. (mc) | sec. (mc) | prim. (MC) | sec. (mc) | prim. (mc) | sec. (mc) | prim. (mc) | sec. (mc) | prim. (mc) | sec. (mc) | prim. (mc) | sec. (mc) | ||||||||||
| COSTI MEDI | L. 21.797 | ######## | L. 21.797 | ######## | L. 21.797 | L. 11.041 | L. 21.797 | ####### | L. 21.797 | ######## | L. 21.797 | L. 11.041 | |||||||||
| VARIAZIONE | 0,500 | 0,500 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | |||||||||
| INCIDENZA OO.UU. | L. 10.899 | L. 5.521 | L. 19.617 | L. 9.937 | L. 19.617 | L. 9.937 | L. 19.617 | L. 9.937 | L. 19.617 | L. 9.937 | L. 19.617 | L. 9.937 | |||||||||
| PAR. | |||||||||||||||||||||
| 1) INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EX L.R. 59/80 | 0,3 | L. 3.270 | L. 1.656 | L. 5.885 | L. 2.981 | L. 5.885 | L. 2.981 | L. 5.885 | L. 2.981 | L. 5.885 | L. 2.981 | L. 5.885 | L. 2.981 | ||||||||
| Con cambio d'uso dell'originaria destinazione RESIDENZIALE. | 0,45 | L. 4.904 | L. 2.484 | L. 8.828 | L. 4.472 | L. 8.828 | L. 4.472 | L. 8.828 | L. 4.472 | L. 8.828 | L. 4.472 | L. 8.828 | L. 4.472 | ||||||||
| VARIAZIONE | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | |||||||||
| INCIDENZA OO.UU. | L. 10.899 | L. 5.521 | L. 10.899 | L. 5.521 | L. 15.258 | L. 7.729 | L. 15.258 | L. 7.729 | L. 14.168 | L. 7.177 | L. 14.168 | L. 7.177 | |||||||||
| 2) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA EX L.R. 59/80 | 1 | L. 10.899 | L. 5.521 | L. 10.899 | L. 5.521 | L. 15.258 | L. 7.729 | L. 15.258 | L. 7.729 | L. 12.751 | L. 6.459 | L. 14.168 | L. 7.177 | ||||||||
| Con cambio d'uso dell'originaria destinazione RESIDENZIALE. | 1,5 | L. 16.348 | L. 8.281 | L. 16.348 | L. 8.281 | L. 22.887 | L. 11.593 | L. 22.887 | ####### | L. 19.127 | L. 9.688 | L. 21.252 | L. 10.765 | ||||||||
| 3A) INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE: I.F. < 1,5 mc/mq o Demolizione e Ricostruzione senza aumento di Volume. | 1,2 | L. 10.899 | L. 5.521 | L. 13.078 | L. 6.625 | L. 18.309 | L. 9.274 | L. 18.309 | L. 9.274 | L. 12.751 | L. 6.459 | L. 17.002 | L. 8.612 | ||||||||
| 3B) INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE: I.F. compreso tra 1,5 e 3 mc/mq. | 1 | -- | -- | L. 10.899 | L. 5.521 | L. 15.258 | L. 7.729 | L. 15.258 | L. 7.729 | L. 12.751 | L. 6.459 | L. 14.168 | L. 7.177 | ||||||||
| 3C) INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE: I.F. > 3 mc/mq | 0,9 | -- | -- | L. 9.809 | L. 4.968 | L. 13.732 | L. 6.956 | L. 13.732 | L. 6.956 | L. 12.751 | L. 6.459 | L. 12.751 | L. 6.459 | ||||||||
| 1) Per gli interventi di ampliamento o sopraelevazione in misura superiore a quella stabilita dall'Art.4 comma 2, lett. d) L.R. 52/99 si applicano i parametri di cui al punto 3 | |||||||||||||||||||||
| 2) Nel caso gli interventi comportino il cambiamento dell'originaria destinazione residenziale, i coefficenti di cui ai punti 1 e 2 sono aumentati del 50% | |||||||||||||||||||||
| 3)Per gli insediamenti industriali alimetari, tessili, calzature ed affini cartiere e cartotecniche considerati speciali, si applicano i parametri generali per gli altri insediamenti quando siano | |||||||||||||||||||||
| adottati cicli tecnologici comportanti il recupero ed il riciclo delle acque in misura superiore al 30% del fabbisogno. | |||||||||||||||||||||
| 4) Nelle zone di espansione ed in quelle soggette P.A. a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale le opere di urbanizzazioe primaria sono a carico dei | |||||||||||||||||||||
| privati proponenti, in tal caso gli oneri di urbanizzazione primaria non sono dovuti ( art. 26, comma 5 L.R. 52/99 ) | |||||||||||||||||||||
| 5) Nelle zone "B"-"D1"-"F" prive di urbanizzazioni si considerano gli abbattimenti previsti per le zone soggette a P.A. | . | ||||||||||||||||||||
| (*) Art. 5bis - 5 ter L.R. 64/95 - viene applicato il parametro di 0,3 per la ristrutturazione e il parametro di 0,9 per la nuova edificazione. | |||||||||||||||||||||
<<< INDIETRO