| TABELLA A/2 bis | zona A | Zona B | Zona C | Zona D | Zona E (*) | Zona F | ||||||||||||||||
| prim. (mq) | sec. (mq) | prim. (mq) | sec. (mq) | prim. (mq) | sec. (mq) | prim. (mq) | sec. (mq) | prim. (mq) | sec. (mq) | prim. (mq) | sec. (mq) | |||||||||||
| COSTI MEDI | L. 24.466 | L. 20.175 | L. 24.466 | L. 20.175 | L. 24.466 | L. 20.175 | L. 24.466 | ####### | L. 24.466 | L. 20.175 | L. 24.466 | L. 20.175 | ||||||||||
| VARIAZIONE | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,900 | 0,900 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | ||||||||||
| INCIDENZA OO.UU. | L. 23.243 | ######## | L. 23.243 | ######## | L. 23.243 | ######## | L. 22.019 | ####### | L. 23.243 | L. 19.166 | L. 23.243 | L. 19.166 | ||||||||||
| PAR. | ||||||||||||||||||||||
| 1) INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EX L.R. 59/80 | 0,3 | L. 6.973 | L. 5.750 | L. 6.973 | L. 5.750 | L. 6.973 | L. 5.750 | L. 6.606 | L. 5.447 | L. 6.973 | L. 5.750 | L. 6.973 | L. 5.750 | |||||||||
| Con cambio d'uso dell'originaria dest. RESIDENZIALE | 0,45 | L. 10.459 | L. 8.625 | L. 10.459 | L. 8.625 | L. 10.459 | L. 8.625 | L. 9.909 | L. 8.171 | L. 10.459 | L. 8.625 | L. 10.459 | L. 8.625 | |||||||||
| 2) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA EX L.R. 59/80 | 1 | L. 23.243 | ######## | L. 23.243 | ######## | L. 23.243 | ######## | L. 22.019 | ####### | L. 20.918 | L. 17.250 | L. 23.243 | L. 19.166 | |||||||||
| Con cambio d'uso dell'originaria dest. RESIDENZIALE | 1,5 | L. 34.864 | L. 28.749 | L. 34.864 | L. 28.749 | L. 34.864 | L. 28.749 | L. 33.029 | ####### | L. 31.378 | L. 25.874 | L. 34.864 | L. 28.749 | |||||||||
| VARIAZIONE | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,900 | 0,900 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | ||||||||||
| INCIDENZA OO.UU. | L. 23.243 | ######## | L. 23.243 | ######## | L. 23.243 | ######## | L. 22.019 | ####### | L. 23.243 | L. 19.166 | L. 23.243 | L. 19.166 | ||||||||||
| 3A) INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE: I.F. < 1,5 mc/mq o Demolizione e Ricostruzione senza aumento di Volume. | 1,2 | L. 27.891 | L. 23.000 | L. 27.891 | L. 23.000 | L. 27.891 | L. 23.000 | L. 26.423 | ####### | L. 20.918 | L. 17.250 | L. 27.891 | L. 23.000 | |||||||||
| 3B) INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE: I.F. compreso tra 1,5 e 3 mc/mq. | 1 | L. 23.243 | ######## | L. 23.243 | ######## | L. 23.243 | ######## | L. 22.019 | ####### | L. 20.918 | L. 17.250 | L. 23.243 | L. 19.166 | |||||||||
| 3C) INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE: I.F. > 3 mc/mq | 0,9 | L. 20.918 | L. 17.250 | L. 20.918 | L. 17.250 | L. 20.918 | L. 17.250 | L. 19.817 | ####### | L. 20.918 | L. 17.250 | L. 20.918 | L. 17.250 | |||||||||
| 1) Per gli interventi di ampliamento o sopraelevazione in misura superiore a quella stabilita dall'Art.4 comma 2, lett. d) L.R. 52/99 si applicano i parametri di cui al punto 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2) Nel caso gli interventi comportino il cambiamento dell'originaria destinazione residenziale, i coefficenti di cui ai punti 1 e 2 sono aumentati del 50% | ||||||||||||||||||||||
| 3) Per gli insediamenti industriali alimetari, tessili, calzature ed affini cartiere e cartotecniche considerati speciali, si applicano i parametri generali per gli altri insediamenti quando siano | ||||||||||||||||||||||
| adottati cicli tecnologici comportanti il recupero ed il riciclo delle acque in misura superiore al 30% del fabbisogno. | ||||||||||||||||||||||
| 4) Nelle zone di espansione ed in quelle soggette P.A. a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale le opere di urbanizzazioni primaria sono a carico dei | ||||||||||||||||||||||
| privati proponenti, in tal caso gli oneri di urbanizzazione primaria non sono dovuti ( art. 26, comma 5 L.R. 52/99 ) | ||||||||||||||||||||||
| 5) nelle zone "B"-"D"-"F" prive di urbanizzazioni si considerano gli abbattimenti previsti per le zone soggette a P.A. | ||||||||||||||||||||||
| (*) Art. 5bis - 5ter e L.R. 64/95 - viene applicato il parametro di 0,3 per la ristrutturazione e di 0,9 per la nuova edificazione. | ||||||||||||||||||||||
<<< INDIETRO