| TABELLA A/1 | Zona A | Zona B-D1 | Zona C | Zona D (P.A.) | Zona E (*) | Zona F | ||||||||||||||||
| prim. (mc) | sec. (mc) | prim. (MC) | sec. (mc) | prim. (mc) | sec. (mc) | prim. (mc) | sec. (mc) | prim. (mc) | sec. (mc) | prim. (mc) | sec. (mc) | |||||||||||
| COSTI MEDI | L. 15.905 | L. 48.037 | L. 15.905 | L. 48.037 | L. 15.905 | L. 48.037 | L. 15.905 | ####### | L. 15.905 | L. 48.037 | L. 15.905 | L. 48.037 | ||||||||||
| VARIAZIONE | 0,300 | 0,300 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | ||||||||||
| INCIDENZA OO.UU. | L. 4.772 | ######## | L. 9.543 | L. 28.822 | L. 9.543 | L. 28.822 | L. 9.543 | ####### | L. 9.543 | L. 28.822 | L. 9.543 | L. 28.822 | ||||||||||
| PAR. | ||||||||||||||||||||||
| 1) INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EX L.R. 59/80 | 0,3 | L. 1.431 | L. 4.323 | L. 2.863 | L. 8.647 | L. 2.863 | L. 8.647 | L. 2.863 | L. 8.647 | L. 2.863 | L. 8.647 | L. 2.863 | L. 8.647 | |||||||||
| VARIAZIONE | 0,300 | 0,300 | 0,450 | 0,450 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | ||||||||||
| INCIDENZA OO.UU. | L. 4.772 | ######## | L. 7.157 | ######## | L. 7.953 | L. 24.019 | L. 7.953 | ####### | L. 7.157 | L. 21.617 | L. 7.157 | L. 21.617 | ||||||||||
| 2) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA EX L.R. 59/80 | 1 | L. 4.772 | ######## | L. 7.157 | ######## | L. 7.953 | L. 24.019 | L. 7.953 | ####### | L. 6.442 | L. 19.455 | L. 9.543 | L. 21.617 | |||||||||
| 3A) INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE: I.F. < 1,5 mc/mq o Demolizione e Ricostruzione senza aumento di volume | 1,2 | L. 5.726 | L. 17.293 | L. 8.589 | L. 25.940 | L. 9.543 | L. 28.822 | L. 9.543 | ####### | L. 6.442 | L. 19.455 | L. 8.589 | L. 25.940 | |||||||||
| 3B) INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE: I.F. compreso tra 1,5 e 3 mc/mq. | 1 | -- | -- | L. 7.157 | ######## | L. 7.953 | L. 24.019 | L. 7.953 | ####### | L. 6.442 | L. 19.455 | L. 7.157 | L. 21.617 | |||||||||
| L. 4.772 | ||||||||||||||||||||||
| 3C) INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE: I.F. > 3 mc/mq | 0,9 | -- | -- | L. 6.442 | L. 19.455 | L. 7.157 | ######## | L. 7.157 | ####### | L. 6.442 | L. 19.455 | L. 6.442 | L. 19.455 | |||||||||
| 1) Per gli interventi di ampliamento o sopraelevazione in misura superiore a quella stabilita dall'Art.4 comma 2, lett. d) L.R. 52/99 si applicano i parametri di cui al punto 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2) Nel caso gli interventi comportino il cambiamento dell'originaria destinazione residenziale, i coefficenti di cui ai punti 1 e 2 sono aumentati del 50% | ||||||||||||||||||||||
| 3) Per gli insediamenti industriali alimetari, tessili, calzature ed affini cartiere e cartotecniche considerai speciali, si applicano i parametri generali per gli altri insediamenti quando siano | ||||||||||||||||||||||
| adottati cicli tecnologici comportanti il recupero ed il riciclo delle acque in misura superiore al 30% del fabbisogno. | ||||||||||||||||||||||
| 4) Nelle zone di espansione ed in quelle soggette P.A. a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale le opere di urbanizzazioe primaria sono a carico dei | ||||||||||||||||||||||
| privati proponenti, in tal caso gli oneri di urbanizzazione primaria non sono dovuti ( art. 26, comma 5 L.R. 52/99 ) | ||||||||||||||||||||||
| 5) Nelle zone " B " - " D1 " - "F " prive di urbanizzazioni si considerano gli abbattimenti previsti per le zone soggette a P.A.. | ||||||||||||||||||||||
| (*) Art. 5bis-5ter, L.R. 64/95 (viene applicato il parametro di 0,3 per la ristrutturazione e il parametro 0,9 per la nuova edificazione). | ||||||||||||||||||||||
<<< INDIETRO